| nick w programie | kwota wypłaty |
sposób realizacji | data zamówienia | data realizacji |
|---|---|---|---|---|
| |
1,00 zł | Polski bank | 29.08.2010 | 31.08.2010 |
| |
5,00 zł | Polski bank | 19.08.2010 | 31.08.2010 |
| |
5,00 zł | Polski bank | 17.08.2010 | 31.08.2010 |
| |
5,00 zł | Polski bank | 15.08.2010 | 24.08.2010 |
| |
5,00 zł | Polski bank | 12.08.2010 | 24.08.2010 |
| |
5,00 zł | Polski bank | 09.08.2010 | 10.08.2010 |
| |
5,00 zł | PayPal | 01.08.2010 | 10.08.2010 |
| |
5,43 zł | Polski bank | 28.07.2010 | 10.08.2010 |
| |
5,00 zł | PayPal | 26.07.2010 | 30.07.2010 |
| |
5,00 zł | PayPal | 24.07.2010 | 30.07.2010 |
| |
3,00 zł | Polski bank | 22.07.2010 | 29.07.2010 |
| |
5,00 zł | Polski bank | 16.07.2010 | 18.07.2010 |
| |
5,00 zł | PayPal | 15.07.2010 | 18.07.2010 |
| |
5,00 zł | PayPal | 15.07.2010 | 18.07.2010 |
| |
10,00 zł | Polski bank | 09.07.2010 | 18.07.2010 |
| |
5,00 zł | PayPal | 03.07.2010 | 05.07.2010 |
| |
5,00 zł | Polski bank | 02.07.2010 | 05.07.2010 |
| |
5,00 zł | Polski bank | 30.06.2010 | 05.07.2010 |
| |
5,00 zł | Polski bank | 24.06.2010 | 05.07.2010 |
| |
5,00 zł | PayPal | 11.06.2010 | 16.06.2010 |
| |
5,00 zł | Polski bank | 11.06.2010 | 16.06.2010 |
| |
10,00 zł | Polski bank | 11.06.2010 | 16.06.2010 |
| |
5,00 zł | Polski bank | 08.06.2010 | 16.06.2010 |
| |
5,00 zł | Polski bank | 06.06.2010 | 16.06.2010 |
| |
5,00 zł | Polski bank | 30.05.2010 | 03.06.2010 |
| |
5,00 zł | Polski bank | 30.05.2010 | 03.06.2010 |
| |
5,00 zł | PayPal | 27.05.2010 | 28.05.2010 |
| |
5,00 zł | Polski bank | 24.05.2010 | 28.05.2010 |
| |
5,00 zł | polski bank | 23.05.2010 | 28.05.2010 |
| |
1,50 zł | polski bank | 22.05.2010 | 28.05.2010 |
| |
5,50 zł | polski bank | 19.05.2010 | 28.05.2010 |
| |
5,00 zł | polski bank | 14.05.2010 | 18.05.2010 |
| |
5,00 zł | polski bank | 11.05.2010 | 18.05.2010 |
| |
5,00 zł | PayPal | 10.05.2010 | 18.05.2010 |
| |
5,00 zł | polski bank | 23.04.2010 | 05.05.2010 |
| |
6,30 zł | polski bank | 22.04.2010 | 05.05.2010 |
| |
18,21 zł | polski bank | 08.04.2010 | 18.04.2010 |
| |
2,00 zł | polski bank | 30.03.2010 | 13.04.2010 |
| |
35,00 zł | polski bank | 23.03.2010 | 28.03.2010 |
| |
5,00 zł | polski bank | 21.03.2010 | 24.03.2010 |
| |
5,00 zł | polski bank | 21.03.2010 | 24.03.2010 |
| |
5,00 zł | polski bank | 18.03.2010 | 24.03.2010 |
| |
5,00 zł | polski bank | 18.03.2010 | 24.03.2010 |
| |
1,00 zł | polski bank | 14.03.2010 | 19.03.2010 |
| |
5,00 zł | polski bank | 08.03.2010 | 19.03.2010 |
| |
5,00 zł | polski bank | 03.03.2010 | 19.03.2010 |
| |
5,00 zł | polski bank | 27.02.2010 | 03.03.2010 |
| |
5,00 zł | polski bank | 26.02.2010 | 02.03.2010 |
| |
5,00 zł | polski bank | 24.02.2010 | 02.03.2010 |
| |
5,00 zł | polski bank | 13.02.2010 | 18.02.2010 |
| |
1,00 zł | polski bank | 09.02.2010 | 13.02.2010 |
| |
5,00 zł | polski bank | 07.02.2010 | 09.02.2010 |
| |
5,00 zł | polski bank | 04.02.2010 | 05.02.2010 |
| |
5,00 zł | polski bank | 03.02.2010 | 05.02.2010 |
| |
6,40 zł | polski bank | 31.01.2010 | 02.02.2010 |
| |
5,00 zł | polski bank | 13.01.2010 | 18.01.2010 |
| |
5,00 zł | polski bank | 10.01.2010 | 12.01.2010 |
| |
5,00 zł | polski bank | 10.01.2010 | 12.01.2010 |
| |
5,75 zł | polski bank | 09.01.2010 | 12.01.2010 |
| |
5,00 zł | polski bank | 06.01.2010 | 06.01.2010 |
| |
5,00 zł | polski bank | 03.01.2010 | 06.01.2010 |
| |
5,00 zł | polski bank | 02.01.2010 | 06.01.2010 |
| |
5,00 zł | polski bank | 02.01.2010 | 06.01.2010 |
| |
5,00 zł | polski bank | 27.12.2009 | 30.12.2009 |
| |
5,00 zł | polski bank | 27.12.2009 | 30.12.2009 |
| |
5,00 zł | polski bank | 18.12.2009 | 19.12.2009 |
| |
5,00 zł | PayPal | 17.12.2009 | 19.12.2009 |
| |
5,00 zł | polski bank | 17.12.2009 | 18.12.2009 |
| |
5,00 zł | polski bank | 15.12.2009 | 16.12.2009 |
| |
10,00 zł | polski bank | 14.12.2009 | 16.12.2009 |
| |
8,00 zł | polski bank | 10.12.2009 | 13.12.2009 |
| |
5,00 zł | polski bank | 02.12.2009 | 03.12.2009 |
| |
5,00 zł | polski bank | 30.11.2009 | 01.12.2009 |
| |
5,00 zł | polski bank | 29.11.2009 | 30.11.2009 |
| |
15,00 zł | polski bank | 28.11.2009 | 28.11.2009 |
| |
5,00 zł | polski bank | 26.11.2009 | 27.11.2009 |
| |
5,00 zł | polski bank | 25.11.2009 | 26.11.2009 |
| |
5,40 zł | polski bank | 19.11.2009 | 20.11.2009 |
| |
5,00 zł | polski bank | 19.11.2009 | 20.11.2009 |
| |
7,65 zł | polski bank | 19.11.2009 | 19.11.2009 |
| |
5,60 zł | polski bank | 19.11.2009 | 19.11.2009 |
| |
5,00 zł | polski bank | 15.11.2009 | 16.11.2009 |
| |
5,00 zł | polski bank | 13.11.2009 | 16.11.2009 |
| |
5,00 zł | polski bank | 12.11.2009 | 13.11.2009 |
| |
5,00 zł | polski bank | 11.11.2009 | 13.11.2009 |
| |
5,00 zł | polski bank | 09.11.2009 | 10.11.2009 |
| |
5,00 zł | polski bank | 09.11.2009 | 10.11.2009 |
| |
5,00 zł | polski bank | 09.11.2009 | 09.11.2009 |
| |
5,00 zł | polski bank | 08.11.2009 | 09.11.2009 |
| |
5,00 zł | polski bank | 08.11.2009 | 08.11.2009 |
| |
5,00 zł | polski bank | 08.11.2009 | 08.11.2009 |
| |
5,00 zł | polski bank | 07.11.2009 | 08.11.2009 |
| |
5,00 zł | polski bank | 07.11.2009 | 08.11.2009 |
| |
5,00 zł | polski bank | 01.11.2009 | 02.11.2009 |
| |
5,00 zł | polski bank | 31.10.2009 | 01.11.2009 |
| |
6,45 zł | polski bank | 31.10.2009 | 01.11.2009 |
| |
5,40 zł | polski bank | 29.10.2009 | 29.10.2009 |
| |
5 zł | polski bank | 28.10.2009 | 28.10.2009 |
| |
6 zł | PayPal | 27.10.2009 | 27.10.2009 |
| |
6 zł | PayPal | 27.10.2009 | 27.10.2009 |
| |
5 zł | polski bank | 22.10.2009 | 22.10.2009 |
| |
5 zł | polski bank | 22.10.2009 | 22.10.2009 |
| |
6 zł | PayPal | 22.10.2009 | 22.10.2009 |
| |
5 zł | polski bank | 18.10.2009 | 19.10.2009 |
| |
5 zł | polski bank | 15.10.2009 | 16.10.2009 |
| |
20 zł | polski bank | 15.10.2009 | 16.10.2009 |
| |
5 zł | polski bank | 08.10.2009 | 08.10.2009 |
| |
5 zł | polski bank | 04.10.2009 | 05.10.2009 |
| |
5 zł | polski bank | 29.09.2009 | 30.09.2009 |
| |
5 zł | polski bank | 27.09.2009 | 28.09.2009 |
| |
5 zł | polski bank | 25.09.2009 | 25.09.2009 |
| |
5 zł | polski bank | 21.09.2009 | 21.09.2009 |
| |
3,30 | polski bank | 11.09.2009 | 13.09.2009 |
| |
10 zł | polski bank | 05.09.2009 | 05.09.2009 |
| |
5 zł | polski bank | 31.08.2009 | 03.09.2009 |
| 5 zł | polski bank | 28.08.2009 | 28.08.2009 | |
| 3,50 zł | polski bank | 21.08.2009 | 27.08.2009 | |
| |
5 zł | polski bank | 20.08.2009 | 20.08.2009 |
| |
5 zł | polski bank | 14.08.2009 | 20.08.2009 |
| |
10 zł | polski bank | 12.08.2009 | 12.08.2009 |
| |
10 zł | polski bank | 06.08.2009 | 11.08.2009 |
| |
5 zł | polski bank | 31.07.2009 | 01.08.2009 |
| |
5 zł | polski bank | 28.07.2009 | 01.08.2009 |
| |
5 zł | polski bank | 22.07.2009 | 01.08.2009 |
| 5 zł | polski bank | 22.07.2009 | 01.08.2009 | |
| 5 zł | polski bank | 21.07.2009 | 01.08.2009 | |
| 5 zł | polski bank | 19.07.2009 | 19.07.2009 | |
| 5 zł | polski bank | 16.07.2009 | 19.07.2009 | |
| 5 zł | polski bank | 17.07.2009 | 19.07.2009 |
suma wypłat - 734,39 zł
zrealizowanych wypłat - 130









